Tour du lịch trong nước - khách đoàn

Mr Phương:0919.756.149
Mr Thọ: 0933.036.693
Mr Quý: 0948.028.879

Tour du lịch trong nước - khách lẻ

Ms Vân: 0911.972.149
Ms Khuy: 0919.138.248
Ms Phương:0328.426.940

Tour quốc tế - khách đoàn/lẻ - Vé máy bay

Ms Vân: 0911. 972. 149
Ms Khuy: 0919. 138. 248
Ms.Xuân: 0918 173 291

Phòng điều hành - Cho thuê xe - Khách sạn

Mr Quốc: 0908. 540. 227
Mr Vĩnh: 0908. 627. 867
Ms Vân: 0911. 972. 149

global service

THUÊ XE DU LỊCH

DỊCH VỤ CHO THUÊ XE DU LỊCH CỦA VIETHOLIDAY TOURIST
VỚI CÁC DÒNG XE DU LỊCH ĐỜI MỚI, HIỆN ĐẠI
TỪ 16-29-35-45 CHỖ 

 

ad
 
DSC 7397 2


Xe Univer 45 chỗ hiện đại mang thương hiệu VietHoliday Tourist đến mọi nẻo đường Việt Nam
 


ĐỘI NGŨ TÀI XẾ - NHÂN VIÊN VIETHOLIDAY TOURIST

DSC 7438
 
IMG 0997

LƯỢNG XE ĐÁP ỨNG DỊCH CHUYỂN VỚI HƠN 1.500 KHÁCH MỖI ĐỢT DU LỊCH



BẢNG GIÁ XE THAM KHẢO 

 

TT

Khởi hành từ TP.HCM

Km

T.gian

INNOVA

 Ford 

County

U/Thaco

Universe

7 chỗ

16 chỗ

29 chỗ

33 chỗ

45 chổ

1 VũngTàu/Long Hải/Hồ Tràm 300 1 ngày 1,700,000 2,000,000 2,800,000 3,500,000 5,000,000
2 VũngTàu/Long Hải/Hồ Tràm 350 2 ngày 2,500,000 2,800,000 3,800,000 4,500,000 7,000,000
3 VũngTàu/Long Hải/Hồ Tràm 450 3 ngày 3,400,000 3,800,000 5,000,000 6,000,000 8,000,000
4 Bình Châu-Hồ Cóc 320 1 ngày 1,800,000 2,200,000 3,300,000 4,000,000 5,000,000
5 Bình Châu-Hồ Cóc 380 2 ngày 2,800,000 3,000,000 4,500,000 5,500,000 7,000,000
6 Bình Châu-Hồ Cóc 450 3 ngày 3,600,000 4,000,000 5,500,000 6,500,000 8,500,000
7 Phan Thiết / Mũi Né 480 2 ngày 3,300,000 3,500,000 5,000,000 6,000,000 8,000,000
8 Phan Thiết / Mũi Né 580 3 ngày 4,300,000 4,500,000 6,500,000 7,500,000 10,000,000
9 Hàm Thuận Nam / Lagi 480 2 ngày 3,300,000 3,500,000 5,000,000 6,000,000 8,000,000
10 Hàm Thuận Nam / Lagi 580 3 ngày 4,300,000 4,500,000 6,500,000 7,500,000 10,000,000
11 Đà Lạt (không Dambri) 750 2N2D 5,500,000 6,000,000 8,000,000 9,000,000 11,000,000
12 Đà Lạt (không Dambri) 850 3 ngày 6,000,000 6,500,000 8,500,000 9,500,000 12,500,000
13 Đà Lạt (không Dambri) 900 3N3D 6,500,000 7,000,000 9,000,000 10,000,000 13,000,000
14 Đà Lạt (không Dambri) 950 4 ngày 6,500,000 7,000,000 9,500,000 11,000,000 13,500,000
15 Nha Trang 1100 3 ngày 6,000,000 6,500,000 9,000,000 10,000,000 12,500,000
16 Nha Trang 1100 3N3D 6,500,000 7,000,000 9,500,000 11,000,000 13,000,000
17 Nha Trang 1200 4 ngày 7,000,000 7,500,000 10,000,000 12,000,000 13,500,000
18 Nha Trang-Đà Lạt 1200 4 ngày 7,500,000 8,000,000 11,000,000 13,000,000 15,000,000
19 Nha Trang-Đà Lạt 1300 5 ngày 8,500,000 9,000,000 12,000,000 14,000,000 16,000,000
20 Ninh Chữ-Vĩnh Hy 750 2 ngày 4,800,000 5,000,000 7,000,000 8,500,000 10,000,000
21 Ninh Chữ-Vĩnh Hy 800 2N2D 5,300,000 5,500,000 7,500,000 9,000,000 11,000,000
22 Ninh Chữ-Vĩnh Hy 850 3 ngày 5,500,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000
23 Buôn Mê Thuột 900 3 ngày 6,500,000 7,000,000 8,000,000 10,000,000 13,000,000
24 Buôn Mê Thuột 1000 4 ngày 7,000,000 7,500,000 9,000,000 11,000,000 14,000,000
25 Soc Trăng-Trần Đề 650 2N2D 5,000,000 5,500,000 7,000,000 8,000,000 11,000,000
26 Rạch Gía-Phú Quốc 650 2N2D 5,000,000 5,500,000 7,000,000 8,000,000 11,000,000
27 Hà Tiên-Phú Quốc 750 3N3D 6,000,000 6,500,000 8,000,000 10,000,000 13,000,000
28 Bình Ba-Cam Ranh 800 2N2D 5,500,000 6,000,000 8,000,000 9,500,000 12,500,000
29 Bình Ba-Cam Ranh 850 3N2D 6,000,000 7,000,000 9,000,000 11,000,000 13,000,000
30 Cái Bè-Vĩnh Long 320 1 ngày 1,800,000 2,200,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000
31 Cái Bè-Vĩnh Long 400 2 ngày 2,800,000 3,000,000 4,500,000 5,500,000 7,000,000
32 Vĩnh Long-Cần Thơ 420 2 ngày 3,000,000 3,500,000 5,000,000 6,000,000 8,000,000
33 Vĩnh Long-Cần Thơ 520 3 ngày 3,800,000 4,500,000 6,500,000 7,500,000 9,500,000
34 Châu Đốc 650 2 ngày 3,500,000 4,000,000 6,500,000 7,500,000 10,000,000
35 Châu Đốc-Cần Thơ 750 3 ngày 5,000,000 6,000,000 7,500,000 9,000,000 11,000,000
36 ChâuĐốc-HàTiên-CầnThơ 900 4 ngày 6,000,000 6,500,000 8,500,000 11,000,000 13,000,000
37 Cần Thơ-Sóc Trăng 600 2 ngày 3,500,000 4,000,000 6,000,000 7,000,000 8,500,000
38 Cần Thơ-Sóc Trăng-Cà Mau 900 3 ngày 6,000,000 6,500,000 9,000,000 10,000,000 12,000,000
39 Cần Thơ-ST-BL-Cà Mau 1000 4 ngày 6,500,000 7,000,000 10,000,000 11,000,000 13,000,000
40 Nam Cát Tiên 400 2 ngày 3,000,000 3,200,000 4,000,000 5,000,000 6,500,000
41 Madagui 320 1 ngày 2,000,000 2,200,000 3,500,000 5,000,000 6,000,000
42 Madagui 400 2 ngày 3,000,000 3,300,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000
 

CÔNG TY TNHH DU LỊCH THƯƠNG MẠI KỲ NGHỈ VIỆT ( VIETHOLIDAY TOURIST )

Văn phòng chính: F111 - D7 đường Võ Thị Sáu - P. Thống Nhất - TP. Biên Hòa - Đồng Nai.
LIên hệ: 02513 94 96 98 hoặc Hotline: 0908 540 227 ( Mr.Quốc )

Booking Online tại đây
Email: dulich@vietholiday.com.vn
Facebook: Vietholiday Tourist

Team

Team

global bxslider

team

global bxslider

global bxslider

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây